Preços
Escolha um plano e adicione avaliações extras quando a cota mensal ficar baixa.
Grátis
Comece grátis
- 3 vezes em 'Avaliar'
- Funcionalidade limitada
US$ 0,00 / mês
Starter
Verificações rápidas de registro.
- Ver dados básicos verificados
- 10 avaliações por mês
US$ 9,90 / mês
Standard
Verificações profissionais de risco.
- Avaliar sinais centrais de risco
- 30 avaliações por mês
US$ 29,90 / mês
Mais popular
Premium
Avaliação completa para tomada de decisão.
Para cenários de alto risco
Ideal para equipes que precisam de controle de risco mais profundo e relatórios profissionais.
- Executar análise de risco aprofundada
- 40 avaliações por mês
US$ 59,90 / mês
Comparação de planos
Compare os recursos rapidamente.
| Recurso | Grátis | Starter | Standard | Premium |
|---|---|---|---|---|
Recursos exclusivos do Premium Feito para triagem de fornecedores de alto risco e due diligence crítica. | ||||
| Registros de desonestidade | - | - | - | |
| Casos judiciais | - | - | - | |
| Registros oficiais de alterações | - | - | - | |
| Exportação de relatório Pro | - | - | - | |
Cota e capacidades centrais | ||||
| Avaliações mensais | - | 10 | 30 | 40 |
| Busca de empresas | ||||
| Informações básicas | ||||
| Tamanho da equipe | ||||
| Escopo de negócios | ||||
| Site | - | |||
| Nomes históricos | - | |||
| Dados de acionistas | - | |||
| Registros anormais | - | |||
| Favoritos | - | |||
Capacidades avançadas de risco | ||||
| Avaliação de risco | - | - | ||
| Dados de investimento | - | - | ||
| Crédito aduaneiro | - | - | ||
Capacidades de exportação de relatórios | ||||
| Exportação de relatório básico | - | - | - | |
| Exportação de relatório padrão | - | - | - | |
Avaliações extras
Faltou avaliação no mês? Adicione avaliações extras na hora.
Adicionar 10 avaliações
10 avaliações extras
US$ 9,90
Adicionar 50 avaliações
50 avaliações extras
US$ 49,00