Preise
Wählen Sie einen Plan und ergänzen Sie bei Bedarf zusätzliche Auswertungen.
Free
Kostenloser Start
- "Bewerten" 3 Mal
- Eingeschränkte Funktionen
0,00 $ / Monat
Starter
Schnelle Prüfungen von Registrierungsdaten.
- Verifizierte Unternehmensbasisdaten einsehen
- 10 Auswertungen pro Monat
9,90 $ / Monat
Standard
Professionelle Risikoprüfungen.
- Zentrale Risikosignale bewerten
- 30 Auswertungen pro Monat
29,90 $ / Monat
Am beliebtesten
Premium
Umfassende Bewertung für Entscheidungen.
Für Hochrisiko-Szenarien
Ideal für Teams mit tiefer Risikoanalyse und professionellen Exporten.
- Tiefgehende Risikoanalyse durchführen
- 40 Auswertungen pro Monat
59,90 $ / Monat
Planvergleich
Vergleichen Sie Funktionen auf einen Blick.
| Funktion | Free | Starter | Standard | Premium |
|---|---|---|---|---|
Premium-exklusive Funktionen Für die Prüfung von Hochrisiko-Lieferanten und kritische Due-Diligence-Fälle. | ||||
| Unredlichkeitsdatensätze | - | - | - | |
| Gerichtsfälle | - | - | - | |
| Offizielle Änderungsaufzeichnungen | - | - | - | |
| Pro-Bericht-Export | - | - | - | |
Kontingent & Kernfunktionen | ||||
| Monatliche Auswertungen | - | 10 | 30 | 40 |
| Unternehmenssuche | ||||
| Unternehmensbasisdaten | ||||
| Mitarbeiterzahl | ||||
| Geschäftsbereich | ||||
| Website | - | |||
| Frühere Namen | - | |||
| Gesellschafterdaten | - | |||
| Abweichungsdatensätze | - | |||
| Favoriten | - | |||
Erweiterte Risikofunktionen | ||||
| Risikobewertung | - | - | ||
| Investitionsdaten | - | - | ||
| Zollkredit | - | - | ||
Berichtsexport-Funktionen | ||||
| Basisbericht-Export | - | - | - | |
| Standardbericht-Export | - | - | - | |
Zusätzliche Auswertungen
Monatliche Auswertungen aufgebraucht? Kaufen Sie zusätzliche Auswertungen sofort dazu.
10 Auswertungen hinzufügen
10 zusätzliche Auswertungen
9,90 $
50 Auswertungen hinzufügen
50 zusätzliche Auswertungen
49,00 $