Precios
Elige tu plan y añade más evaluaciones cuando el cupo mensual no alcance.
Gratis
Empieza gratis
- 3 veces en 'Evaluar'
- Funcionalidad limitada
0,00 US$ / mes
Starter
Verificación rápida de registro.
- Consulta datos básicos verificados
- 10 evaluaciones al mes
9,90 US$ / mes
Standard
Evaluación profesional de riesgo.
- Evalúa riesgos empresariales
- 30 evaluaciones al mes
29,90 US$ / mes
Más popular
Premium
Evaluación integral para decisiones.
Para escenarios de alto riesgo
Ideal para equipos que necesitan control de riesgo profundo y reportes profesionales.
- Realiza análisis de riesgo profundo
- 40 evaluaciones al mes
59,90 US$ / mes
Comparación de planes
Compara funciones de un vistazo.
| Función | Gratis | Starter | Standard | Premium |
|---|---|---|---|---|
Capacidades exclusivas de Premium Diseñado para el filtrado de proveedores de alto riesgo y la debida diligencia crítica. | ||||
| Registros de deshonestidad | - | - | - | |
| Registros judiciales | - | - | - | |
| Registros oficiales de cambios | - | - | - | |
| Exportación de informe Pro | - | - | - | |
Cuota y capacidades básicas | ||||
| Evaluaciones mensuales | - | 10 | 30 | 40 |
| Búsqueda de empresas | ||||
| Datos básicos | ||||
| Tamaño de plantilla | ||||
| Alcance del negocio | ||||
| Sitio web | - | |||
| Nombres históricos | - | |||
| Datos de accionistas | - | |||
| Registros anómalos | - | |||
| Favoritos | - | |||
Capacidades avanzadas de riesgo | ||||
| Evaluación de riesgos | - | - | ||
| Datos de inversión | - | - | ||
| Crédito aduanero | - | - | ||
Capacidades de exportación | ||||
| Exportación de informe básico | - | - | - | |
| Exportación de informe estándar | - | - | - | |
Evaluaciones extra
¿Te quedas sin evaluaciones mensuales? Compra más al instante.
Añade 10 evaluaciones
10 evaluaciones extra
9,90 US$
Añade 50 evaluaciones
50 evaluaciones extra
49,00 US$