定价
先选套餐,不够用时再按需加购评估次数。
免费
免费开始
- 3 次“评估”
- 功能受限
US$0.00 / 1 个月
入门
快速核验注册信息。
- 查看企业基础信息
- 每月10次评估
US$9.90 / 1 个月
标准
专业评估合作风险。
- 评估企业风险
- 每月30次评估
US$29.90 / 1 个月
最受欢迎
高级
全面支持商业决策。
覆盖高风险场景
适合需要深度风控与专业报告输出的团队。
- 深度评估风险
- 每月40次评估
US$59.90 / 1 个月
套餐对比
快速对比功能差异。
| 功能项 | 免费 | 入门 | 标准 | 高级 |
|---|---|---|---|---|
高级独有能力 用于高风险供应商筛查与关键决策尽调。 | ||||
| 失信记录 | - | - | - | |
| 司法案件 | - | - | - | |
| 官方变更记录 | - | - | - | |
| 专业版报告导出 | - | - | - | |
配额与核心能力 | ||||
| 每月评估次数 | - | 10 | 30 | 40 |
| 企业搜索 | ||||
| 企业基础信息 | ||||
| 人员规模 | ||||
| 经营范围 | ||||
| 网站 | - | |||
| 历史名称 | - | |||
| 股东数据 | - | |||
| 经营异常 | - | |||
| 企业收藏 | - | |||
风控进阶能力 | ||||
| 风险评估 | - | - | ||
| 对外投资数据 | - | - | ||
| 海关信用 | - | - | ||
报告导出能力 | ||||
| 基础报告导出 | - | - | - | |
| 标准报告导出 | - | - | - | |
评估次数加油包
当月评估次数不足时,可随时加购额外次数。
加购 10 次评估
额外 10 次评估
US$9.90
加购 50 次评估
额外 50 次评估
US$49.00