Tarifs
Choisissez un plan, puis ajoutez des évaluations si votre quota mensuel est insuffisant.
Gratuit
Commencez gratuitement
- 3 fois sur 'Évaluer'
- Fonctionnalités limitées
0,00 $US / mois
Starter
Vérifications d’immatriculation rapides.
- Consulter les informations de base vérifiées
- 10 évaluations par mois
9,90 $US / mois
Standard
Contrôles de risque professionnels.
- Évaluer les signaux de risque clés
- 30 évaluations par mois
29,90 $US / mois
Le plus populaire
Premium
Évaluation complète pour la prise de décision.
Pour les scénarios à haut risque
Idéal pour les équipes qui ont besoin d’un contrôle de risque approfondi et de rapports professionnels.
- Réaliser une analyse de risque approfondie
- 40 évaluations par mois
59,90 $US / mois
Comparatif des plans
Comparez les fonctionnalités en un coup d’œil.
| Fonctionnalité | Gratuit | Starter | Standard | Premium |
|---|---|---|---|---|
Fonctionnalités exclusives Premium Conçu pour le filtrage des fournisseurs à haut risque et les due diligences critiques. | ||||
| Dossiers de malhonnêteté | - | - | - | |
| Affaires judiciaires | - | - | - | |
| Registres officiels des modifications | - | - | - | |
| Export de rapport Pro | - | - | - | |
Quota et capacités clés | ||||
| Évaluations mensuelles | - | 10 | 30 | 40 |
| Recherche d’entreprise | ||||
| Informations de base | ||||
| Effectif | ||||
| Champ d’activité | ||||
| Site web | - | |||
| Noms historiques | - | |||
| Données actionnaires | - | |||
| Dossiers d’anomalies | - | |||
| Favoris | - | |||
Capacités avancées de risque | ||||
| Évaluation des risques | - | - | ||
| Données d’investissement | - | - | ||
| Crédit douanier | - | - | ||
Capacités d’export de rapports | ||||
| Export de rapport de base | - | - | - | |
| Export de rapport standard | - | - | - | |
Évaluations supplémentaires
À court d'évaluations mensuelles ? Ajoutez des évaluations supplémentaires instantanément.
Ajouter 10 évaluations
10 évaluations supplémentaires
9,90 $US
Ajouter 50 évaluations
50 évaluations supplémentaires
49,00 $US